分類
電氣參數(shù)
型號 | CL400-PAS1-12 | CL400-PAS1-15 | CL400-PAS1-24 | CL400-PAS1-36 | CL400-PAS1-48 | |
輸 入 | 輸入電壓 | 90~264VAC 47~63HZ | ||||
輸入電流 | 230VAC/2A | |||||
效 率 | ≥91% | ≥91% | ≥92% | ≥91% | ≥92% | |
功率因數(shù) | ≥0.95 | |||||
漏 電 流 | <3.5mA/240VAC | |||||
浪涌電流 | 冷啟動≤90A/240VAC | |||||
輸 出 | 直流電壓 | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
額定電流 | 30A | 25A | 16.7A | 11A | 8A | |
功 率 | 360W | 375W | 400.8W | 396W | 384W | |
電壓調節(jié)范圍 | ||||||
紋波及噪聲 | 300mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | |
啟動時間 | 小于3000ms/230VAC ,額定負載 | |||||
上升時間 | ≤50ms | ≤50ms | ≤100ms | ≤50ms | ≤50ms | |
線性調整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
負載調整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
電壓精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -30~+55℃ 20%~95%RH 不凝露 (詳情參考產(chǎn)品規(guī)格書的降額曲線) | ||||
儲存溫濕度 | -40~+80℃ 10%~95%RH 不凝露 | |||||
振 動 | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進行6個掃頻循環(huán) | |||||
沖 擊 | 加速度20G,持續(xù)時間11ms,沿X,Y,Z軸各進行3次沖擊 | |||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃,負載降額1.5%) | |||||
電 磁 兼 容 | 電磁耐受 | 設計符合: IEC61000-4-2,3,4,5,6, 11 | ||||
諧波電流 | 設計符合: IEC61000-3-2, 限值要求 | |||||
EMC指標 | 設計符合:EN55015 | |||||
安 規(guī) | 安全規(guī)范 | 設計符合:GB19510/UL1310 IEC/EN61347-1、EN61347-2-13 | ||||
耐 壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3.75Kvac/5mA;輸入---機殼 I/P-CASE:1.75Kvac/5mA;輸出---機殼 O/P-CASE:0.5Kvac/5mA 每項測試時間為:1min | |||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms | |||||
保 護 | 過壓保護 | 12.5V~14V | 15.8V~16.5V | 25.2V~27V | 37V~45V | 50V~54V |
打嗝模式,故障排除后自恢復 | ||||||
過載保護 | 110~180% rated 打嗝模式,故障排除后自恢復 | |||||
過溫保護 | 鎖死,溫度降低后,需要重新啟動AC輸入 | |||||
短路保護 | 打嗝模式,故障排除后自恢復 | |||||
可 靠 性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:100000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2 應力法預計 | ||||
其他要求 | 尺 寸 | 235mm*115.5mm*42mm(長*寬*高) | ||||
包 裝 | 1.2 Kg/只,12只/箱, 14.5 KG/箱 | |||||
冷卻方式 | tt自冷 ¨風冷 | |||||
延伸方式 | ¨ 雙三防 ¨ 加蓋 t 低溫啟動(-40℃) ¨ 其他 | |||||
備 注 | *如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC,額定負載,25℃環(huán)境下測量。 *為了延長使用壽命,建議配置負載時多留30%的余量。例如:設備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開關電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試,示波器探頭地線長度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測試需結合終端設備進行電磁兼容相關確認。 |
機構尺寸