分類
電氣參數(shù)
型號 | CL350-AS2-12 | CL350-AS2-15 | CL350-AS2-24 | ||
輸入 | 電壓范圍 | 176~264VAC | |||
輸入電流 | 230VAC/4A | ||||
效率 | ≥87% | ≥87% | ≥89% | ||
頻率范圍 | 47~63HZ | ||||
漏電流 | <1mA/240VAC | ||||
浪涌電流 | 冷啟動60A/230VAC | ||||
輸出 | 直流電壓 | 12V | 15V | 24V | |
額定電流 | 29A | 23.3A | 14.6A | ||
功率 | 348W | 349.5W | 350W | ||
電壓調節(jié)范圍 | ±5% | ±5% | ±5% | ||
紋波及噪聲 | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | ||
啟動上升時間 | 2500ms,50ms/230VAC 負載100% | ||||
保持時間 | 20ms/230VAC 負載100% | ||||
線性調整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
負載調整率 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ||
電壓精度 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -30~60℃ 20%~95%RH 不凝露(詳情參考降額曲線) | |||
儲存溫濕度 | -40~80℃ 10%~95%RH 不凝露 | ||||
振動 | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進行6個掃頻循環(huán) | ||||
沖擊 | 加速度20G,持續(xù)時間11ms,沿X,Y,Z軸各進行3次沖擊 | ||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃) | ||||
電磁 兼容 | 電磁耐受 | 設計參考:EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||
諧波電流 | / | ||||
EMC指標 | / | ||||
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設計參考:GB4943/UL1012 | |||
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:1.5Kvac/5mA;輸入---機殼 I/P-CASE:1.5Kvac/5mA;輸出---機殼 O/P-CASE:0.5Kvac/5mA 每項測試時間為:1min | ||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:50M ohms;I/P-Case:50M ohms;O/P-Case:50M ohms | ||||
保護 | 過壓保護 | 13.5-15 | 17-19 | 26-29 | |
限壓型,額定電壓的 115%~140% | |||||
過載保護 | 110~165% rated 打嗝模式,消除過載后恢復工作 | ||||
過溫保護 | 無輸出,溫度降低后,可自動恢復工作 | ||||
短路保護 | 可長期短路不損壞,短路去掉后可自恢復 | ||||
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:100000Hrs,MIL-217 Method | |||
其他要求 | 尺寸 | 221*130*49(長*寬*高) | |||
包裝 | 1.04 Kg/只,16只/箱17.7KG/箱 | ||||
冷卻方式 | tt自冷¨風冷 | ||||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(-40℃)¨其他 | ||||
備注 | *如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC,額定負載,25℃環(huán)境下測量。 *為了延長使用壽命,建議配置負載時多留30%的余量。例如:設備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開關電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試,示波器探頭地線長度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測試需結合終端設備進行電磁兼容相關確認。 |
機構尺寸